| 02/08/2026 | 37e Globetrotterrit | MC De Kraats | |||||||
| Toerrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 3, 6715 CT Ede | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 7,50(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 250/350 km. | ||||||||
| Omgeving: | Nog niet bekend, zie 1 week vooraf op www.mcdekraats.nl | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 08:30 tot 11:30 | ||||||||
| Extra info: | Route alleen op Navigatie incl. consumptie. Route verkrijgbaar vanaf Dinsdag 28 Juli via inschrijven op www.mcdekraats.nl | ||||||||
| 02/08/2026 | Naober toertocht | MC Free Wheels-Heeten | |||||||
| Toerrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | Café Vree Egberts, Okkenbroekstraat 1, 8112 AK Nieuw Heeten | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 5,00(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 150/200 km. | ||||||||
| Omgeving: | Weerribben Drente | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 09:00 tot 10:30 | ||||||||
| Extra info: | Koffie tegen vergoeding te krijgen | ||||||||
| 05/08/2026 - 26/08/2026 | THUISBLIJVERSRITTEN | MC Alkemade | ||||
| Avondritten - 10 punten | ||||||
| Start te: | Clubhuis Mc Alkemade, Weteringlaan 22, 2377 XN Oude Wetering | |||||
| Info: |
| |||||
| Lengte: | 80/100 km. | |||||
| Omgeving: | 4 windstreken | |||||
| Inschrijven vanaf: | 18:30 tot 19:30 | |||||
| Extra info: | ja Avondrit: 10 punten indien 3 v.d. 4 ritten gereden. 4 woensdagavonden 5-12-19-26 augustus Gratis Koffie bij de start. Meer info op de site: www.mcalkemade.nl | |||||
| 21/08/2026 | NAZOMERAVONDRIT | MTC Bergeijk | |||||||
| Avondrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | Café De Gouden Leeuw, Hof 6, 5571 CC Bergeijk | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 5,00(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 110 km. | ||||||||
| Omgeving: | n.n.b. | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 17:00 tot 19:00 | ||||||||
| Extra info: | Heb je geen GPS dan kun je om 18.00 uur meerijden met de clubleden van MTC Bergeijk. mtcbergeijk@chello.nl https://mtcbergeijk.jouwweb.nl | ||||||||
| 23/08/2026 | 42e AIRBORNERIT | EMAC Eindhoven | |||||||
| TOERRIT - 10 punten | |||||||||
| Start te: | Sonse Jachthaven, Kanaaldijk Zuid 2, 5691 NL Son | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 5,00(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 150/220 km. | ||||||||
| Omgeving: | Zuid-Nederland | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 09:00 tot 11:00 | ||||||||
| Extra info: | Geen gegevens ontvangen. | ||||||||
| 30/08/2026 - 06/09/2026 | DOLOMIETENTOER groep 3 | St. M.T. Zaanstreek | ||||
| Meerdaags - 20 punten | ||||||
| Start te: | Tank & Raststätte Hünxe, Duitsland | |||||
| Info: |
| |||||
| Inschrijfgeld: | € 690,00(z.h.) | |||||
| Lengte: | 3300 km. | |||||
| Omgeving: | Duisland,Oostenrijk,Italie | |||||
| Inschrijven vanaf: | 07:00 tot 00:00 | |||||
| Extra info: | Hotel: 7 overnachtingen o.b.v. halfpension. T-shirt, diverse consumpties, toegang tolpassen, servicewagen, routes op GPS en/of papier | |||||