| 04/07/2026 | FREAK-RALLY | Maastrichtse Motorclub ‘72 | |||||||
| Toerrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | Camping Natuurlijk Limburg, Roodbos 3, 3791 Voeren België | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 8,00(z.h.) | ||||||||
| Omgeving: | Belgie, Luxemburg, Duitsland | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 07:00 tot 10:30 | ||||||||
| Extra info: | 1-daagse toertocht van 550 km door de Belgische Luxemburgse Ardennen. Paspoort en groene kaartmeenemen.GPS inschrijven via internet www.mmc72.nl Voorinschrijven vrijdag 19:00 – 21:00 | ||||||||
| 05/07/2026 - 12/07/2026 | DOLOMIETENTOER groep 1 | St. M.T. Zaanstreek | ||||
| Meerdaags - 20 punten | ||||||
| Start te: | Tank & Raststätte Hünxe, Duitsland | |||||
| Info: |
| |||||
| Inschrijfgeld: | € 690,00(z.h.) | |||||
| Lengte: | 3300 km. | |||||
| Omgeving: | Duisland,Oostenrijk,Italie | |||||
| Inschrijven vanaf: | 07:00 tot 00:00 | |||||
| Extra info: | Hotel: 7 overnachtingen o.b.v. halfpension. T-shirt, diverse consumpties, toegang tolpassen, servicewagen, routes op GPS en papier | |||||
| 05/07/2026 | MOTORITISRIT | MC Wombarg | ||||
| Toerrit - 10 punten | ||||||
| Start te: | MC Wombarg, Bosrand 21, 3931 AP Woudenberg | |||||
| Info: |
| |||||
| Inschrijfgeld: | € 7,00(z.h.) | |||||
| Lengte: | 250 km. | |||||
| Inschrijven vanaf: | 09:00 tot 12:00 | |||||
| Extra info: | Gratis koffie, thee, koek en na afloop een drankje Clubhuis MC Wombarg open tot 17.00uur Bij vragen mail toer@mcwombarg.nl NB: Als u het geld overmaakt naar NL24 RABO 0372 4991 20 tnv. MotorClub Wombarg en daarbij uw naam en e-mailadres vermeld, wordt de route vooraf aan u toegestuurd. | |||||
| 06/07/2026 | BARTJE TOERTOCHT | MC Bartje | ||||
| Dagrit - 10 punten | ||||||
| Start te: | Eetcafe Hingstman, Hoofdweg 18, 9491AE Zeijen | |||||
| Info: |
| |||||
| Inschrijfgeld: | € 5,00(z.h.) | |||||
| Lengte: | 100 km. | |||||
| Omgeving: | n.n.b. | |||||
| Inschrijven vanaf: | 10:00 tot 11:00 | |||||
| Extra info: | Na betaling van inschrijfgeld en inschrijving is de route (gpx bestand ) op navigatie beschikbaar indien gewenst. | |||||
| 12/07/2026 | 46e Veluwerit | MC De Kraats | |||||||
| Toerrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 9, 6715 CT Ede | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 7,50(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 100/200 km. | ||||||||
| Omgeving: | Veluwe | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 09:00 tot 12:30 | ||||||||
| Extra info: | Route alleen op GPX incl. consumptie. Route is verkrijgbaar vanaf Dinsdag 7 Juli via www.mcdekraats.nl | ||||||||
| 12/07/2026 - 19/07/2026 | DOLOMIETENTOER groep 2 | St. M.T. Zaanstreek | ||||
| Meerdaags - 20 punten | ||||||
| Start te: | Nog niet bekend. | |||||
| Info: |
| |||||
| Inschrijfgeld: | € 690,00(z.h.) | |||||
| Omgeving: | Duitsland, Oostenrijk, Italie | |||||
| Inschrijven vanaf: | 07:00 tot 00:00 | |||||
| Extra info: | Hotel: 7 overnachtingen o.b.v. halfpension. T-shirt, diverse consumpties, toegang tolpassen, servicewagen, routes op GPS en/ papier | |||||
| 19/07/2026 | SCHAPENKOPPENRIT | MC Contact Dordrecht | |||||||
| Toerrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | Clubhuis, Grote Kerksplein 1c, 3311 CC Dordrecht | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 5,00(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 125/175 km. | ||||||||
| Omgeving: | Voorne Putten Zuid –Holland | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 09:00 tot 12:00 | ||||||||
| Extra info: | Koffie /thee bij inschrijving gratis .Voorinschrijving via https://mccontactdordrecht.nl/evenement Penningmeester@mccontactdordrecht.nl Na betaling inschrijfgeld link naar route | ||||||||
| 26/07/2026 | 44e peelroute | MC Grathem | |||||||
| Toerrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | Resturant-cafe-zaal Geraat, Markt 5, 6096 AL Grathem | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 7,50(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 220 km. | ||||||||
| Omgeving: | Rondom het peelgebied | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 09:00 tot 12:00 | ||||||||
| Extra info: | Zoals ieder jaar weer, voor de vroege vogels is er spek met eieren en een consumptiebon voor de deelnemers, waarna ze de route rondom het peelgebied over mooie binnenwegen kunnen rijden. | ||||||||