| 03/10/2026 | Herfsttoertocht MCZwolle | MC Zwolle e.o. | ||||||||||
| Toerrit - 10 punten | ||||||||||||
| Start te: | Buurthuis Het Anker, Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle | |||||||||||
| Info: |
| |||||||||||
| Inschrijfgeld: | € 7,00(z.h.) | |||||||||||
| Lengte: | 180/230 km. | |||||||||||
| Omgeving: | n.n.b. | |||||||||||
| Inschrijven vanaf: | 09:30 tot 11:00 | |||||||||||
| Extra info: | Info: www.mczwolle.nl. Routes alleen op GPS beschikbaar tijdens inschrijving of op aanvraag bij pm-motorclub@mczwolle.nl. Inschrijfgeld is incl. 1 kop koffie/thee. | |||||||||||
| 04/10/2026 | 39e herfstrit | MC Grathem | |||||||
| Toerrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | Restaurant cafe zaal Geraats, Markt 5, 6096 AL Grathem | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 750,00(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 200 km. | ||||||||
| Omgeving: | Nederlands Belgisch Limburg | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 09:00 tot 12:00 | ||||||||
| Extra info: | Zoals ieder jaar weer, voor de vroege vogels is er spek met eieren en een cumsumptiebon voor de deelnemers, waarna se de route over mooie Limburgse binnen wegen kunnen rijden | ||||||||
| 04/10/2026 | OKTOBER TOERTOCHT | M.C. Mios | |||||||
| Dagrit - 10 punten | |||||||||
| Start te: | Axel Bike Shop, Pascalstraat 8, 1704 RD Heerhugowaard | ||||||||
| Info: |
| ||||||||
| Inschrijfgeld: | € 5,00(z.h.) | ||||||||
| Lengte: | 180 km. | ||||||||
| Omgeving: | Kop van Noord-Holland | ||||||||
| Inschrijven vanaf: | 09:00 tot 12:00 | ||||||||
| Extra info: | Koffie, thee en belegde broodjes gratis bij de inschrijving Voorinschrijving is mogelijk op website MC Mios. Na betaling van het ticket krijgt u de route per e-mail toegestuurd. Route kan ook ter plekke worden geladen. info www.mcmios.nl of mail mcmiosnl@gmail.com | ||||||||
| 18/10/2026 | 31e KALE BOMEN TOCHT | MV Almere | ||||
| Dagrit - 10 punten | ||||||
| Start te: | Clubhuis MV Almere, Meerveldstraat 55, 1359 HZ Almere Haven | |||||
| Info: |
| |||||
| Inschrijfgeld: | € 5,00(z.h.) | |||||
| Lengte: | 250/200 km. | |||||
| Omgeving: | Deze rit gaat richting het Utrecht/Gelderland. De finishplaats is niet gelijk aan de startplaats | |||||
| Inschrijven vanaf: | 00:00 tot 00:00 | |||||
| Extra info: | Het GPX bestand is uitsluitend middels inschrijving te verkrijgen via de site www.motorvereniging.nl | |||||
| 18/10/2026 | HERFSTTINTEN TOERTOCHT | MC Bartje | ||||
| Dagrit - 10 punten | ||||||
| Start te: | Eetcafe Hingstman, Hoofdweg 18, 9491 AE Zeijen | |||||
| Info: |
| |||||
| Inschrijfgeld: | € 5,00(z.h.) | |||||
| Lengte: | 100 km. | |||||
| Omgeving: | n.n.b. | |||||
| Inschrijven vanaf: | 10:00 tot 11:00 | |||||
| Extra info: | Na inschrijving en betaling van inschrijfgeld is de route op navigatie (gpx) beschikbaar indien gewenst. | |||||
| 18/10/2026 | NAJAARSTOCHT | MC 93 Nijverdal | ||||
| Toerrit - 10 punten | ||||||
| Start te: | Cafe/Restaurant De Budde, Grotestraat 167, 7443 BE Nijverdal | |||||
| Info: |
| |||||
| Inschrijfgeld: | € 6,50(z.h.) | |||||
| Lengte: | 125/220 km. | |||||
| Omgeving: | OVERIJSSEL | |||||
| Inschrijven vanaf: | 00:00 tot 00:00 | |||||
| Extra info: | Incl. 1 comsumptiebon, toer rit wordt geleverd in GPX bestand, inladen bij startpunt is mogelijk. Leden betalen 4 euro | |||||